Europa League Qualifikation
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciprian Deac | CFR Cluj | 2 | 2 | |
Petar Filipović | LASK | 2 | 2 | ||
Heung-min Son | Tottenham Hotspur | 2 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shola Shodiya | Hibernians FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Dinis Almeida | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Sölvi Ottesen | Víkingur Reykjavík | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 3 | 5 | 2 | 1,67 | |
2 | Nikita Rukavytsya | Maccabi Haifa | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Nemanja Bilbija | Zrinjski Mostar | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 3 | 5 | 1 | 6 | |
2 | Nikita Rukavytsya | Maccabi Haifa | 4 | 4 | 1 | 5 | |
Hakan Çalhanoğlu | AC Mailand | 3 | 4 | 1 | 5 |