EM
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | 6 | 34,22 |
2 | ![]() | England | 4 | 34,26 |
3 | ![]() | Schweiz | 4 | 34,57 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | 6 | 829,67 | 4978 |
2 | ![]() | Portugal | 7 | 696,14 | 4873 |
3 | ![]() | Frankreich | 7 | 675,14 | 4726 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Italien | 5 | 18 | 0 | 0 | 18 |
2 | ![]() | Frankreich | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 |
3 | ![]() | Irland | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 7 | 24 | 26 | 50 |
2 | ![]() | Frankreich | 7 | 21 | 27 | 48 |
3 | ![]() | Deutschland | 6 | 21 | 20 | 41 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | 7 | 716 | 559 | 1275 | 56,16 |
2 | ![]() | Kroatien | 4 | 434 | 346 | 780 | 55,64 |
3 | ![]() | Wales | 6 | 524 | 468 | 992 | 52,82 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 7 | 90 | 95 |
2 | ![]() | Italien | 5 | 72 | 71 |
3 | ![]() | Frankreich | 7 | 70 | 71 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 7 | 12,86 | 90 |
2 | ![]() | Italien | 5 | 14,4 | 72 |
3 | ![]() | Frankreich | 7 | 10 | 70 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 7 | 13,57 | 95 |
2 | ![]() | Polen | 5 | 14,4 | 72 |
3 | ![]() | Frankreich | 7 | 10,14 | 71 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 7 | 93 |
2 | ![]() | Frankreich | 7 | 78 |
3 | ![]() | Deutschland | 6 | 75 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | 4 | 2122 | 222 | 2344 | 90,53 |
2 | ![]() | Deutschland | 6 | 3346 | 390 | 3736 | 89,56 |
3 | ![]() | Schweiz | 4 | 1733 | 213 | 1946 | 89,05 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 7 | 93 |
2 | ![]() | Frankreich | 7 | 78 |
3 | ![]() | Deutschland | 6 | 75 |