EM
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antoine Griezmann | Frankreich | 7 | 6 | 1 | 0,86 |
| 2 | ![]() | Dimitri Payet | Frankreich | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
![]() | Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aaron Ramsey | Wales | 5 | 4 |
![]() | Eden Hazard | Belgien | 5 | 4 | |
| 3 | ![]() | Kevin De Bruyne | Belgien | 5 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antoine Griezmann | Frankreich | 7 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Dimitri Payet | Frankreich | 7 | 3 | 2 | 5 |
![]() | Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 3 | 2 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shane Duffy | Irland | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Aleksandar Dragović | Österreich | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Lorik Cana | Albanien | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 6 | 119,83 | 719 |
| 2 | ![]() | Paul Pogba | Frankreich | 7 | 75,57 | 529 |
| 3 | ![]() | Jérôme Boateng | Deutschland | 6 | 85,00 | 510 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aron Gunnarsson | Island | 5 | 15 |
![]() | João Mário | Portugal | 7 | 15 | |
| 3 | ![]() | Álvaro Morata | Spanien | 4 | 12 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grzegorz Krychowiak | Polen | 5 | 18 |
| 2 | ![]() | Darijo Srna | Kroatien | 4 | 15 |
![]() | Robert Lewandowski | Polen | 5 | 15 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samuel Umtiti | Frankreich | 3 | 197 | 3 | 200 | 98,50 |
| 2 | ![]() | Ricardo Carvalho | Portugal | 3 | 153 | 3 | 156 | 98,08 |
| 3 | ![]() | Sergio Ramos | Spanien | 4 | 275 | 10 | 285 | 96,49 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laurent Koscielny | Frankreich | 7 | 77 | 19 | 96 | 80,21 |
| 2 | ![]() | Aaron Hughes | Nordirland | 3 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 3 | ![]() | Jérôme Boateng | Deutschland | 6 | 37 | 10 | 47 | 78,72 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 7 | 3 | 0,07 | 46 |
| 2 | ![]() | Antoine Griezmann | Frankreich | 7 | 6 | 0,22 | 27 |
| 3 | ![]() | Gareth Bale | Wales | 6 | 3 | 0,12 | 26 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 7 | 9 |
| 2 | ![]() | Zlatan Ibrahimović | Schweden | 3 | 8 |
| 3 | ![]() | Robert Lewandowski | Polen | 5 | 5 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin De Bruyne | Belgien | 5 | 34 |
| 2 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 6 | 25 |
| 3 | ![]() | Dimitri Payet | Frankreich | 7 | 23 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grzegorz Krychowiak | Polen | 5 | 29 |
| 2 | ![]() | Dimitri Payet | Frankreich | 7 | 21 |
![]() | Toni Kroos | Deutschland | 6 | 21 |

























