EM
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mario Balotelli | Italien | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 3 | 0 | 0,6 | |
![]() | Alan Dzagoev | Russland | 3 | 3 | 0 | 1 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steven Gerrard | England | 4 | 3 |
![]() | Mesut Özil | Deutschland | 5 | 3 | |
![]() | David Silva | Spanien | 6 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Silva | Spanien | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | ![]() | Mario Gómez | Deutschland | 5 | 3 | 1 | 4 |
![]() | Fernando Torres | Spanien | 5 | 3 | 1 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wojciech Szczęsny | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | Griechenland | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Keith Andrews | Irland | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xavi | Spanien | 6 | 111,67 | 670 |
| 2 | ![]() | Xabi Alonso | Spanien | 6 | 103,17 | 619 |
| 3 | ![]() | Iniesta | Spanien | 6 | 86,50 | 519 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arbeloa | Spanien | 6 | 15 |
| 2 | ![]() | Mario Balotelli | Italien | 6 | 14 |
![]() | Milan Baroš | Tschechien | 4 | 14 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mario Balotelli | Italien | 6 | 20 |
| 2 | ![]() | Andrea Pirlo | Italien | 6 | 18 |
![]() | Arbeloa | Spanien | 6 | 18 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yann M'Vila | Frankreich | 3 | 118 | 5 | 123 | 95,93 |
| 2 | ![]() | Nigel de Jong | Niederlande | 3 | 174 | 9 | 183 | 95,08 |
| 3 | ![]() | Busquets | Spanien | 6 | 386 | 21 | 407 | 94,84 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleksey Berezutskiy | Russland | 3 | 36 | 9 | 45 | 80,00 |
| 2 | ![]() | Kyriakos Papadopoulos | Griechenland | 4 | 48 | 15 | 63 | 76,19 |
| 3 | ![]() | Mats Hummels | Deutschland | 5 | 63 | 21 | 84 | 75,00 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 3 | 0,08 | 38 |
| 2 | ![]() | Mario Balotelli | Italien | 6 | 3 | 0,12 | 26 |
| 3 | ![]() | Iniesta | Spanien | 6 | 0 | 0,00 | 19 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robbie Keane | Irland | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Antonio Di Natale | Italien | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Fernando Torres | Spanien | 5 | 5 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xavi | Spanien | 6 | 35 |
| 2 | ![]() | Andrea Pirlo | Italien | 6 | 26 |
| 3 | ![]() | Samir Nasri | Frankreich | 4 | 22 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrea Pirlo | Italien | 6 | 37 |
| 2 | ![]() | Gianluigi Buffon | Italien | 6 | 22 |
![]() | Petr Čech | Tschechien | 4 | 22 |



























