EM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 3 | 46,91 |
| 2 | ![]() | England | 4 | 46,96 |
| 3 | ![]() | Russland | 3 | 47 |
| 4 | ![]() | Portugal | 6 | 48,09 |
| 5 | ![]() | Tschechien | 5 | 48,13 |
| 6 | ![]() | Deutschland | 3 | 48,22 |
| 7 | ![]() | Schweiz | 3 | 48,26 |
| 8 | ![]() | Dänemark | 4 | 48,43 |
| 9 | ![]() | Schweden | 4 | 48,7 |
| 10 | ![]() | Kroatien | 3 | 48,74 |
| 11 | ![]() | Bulgarien | 3 | 48,83 |
| 12 | ![]() | Italien | 3 | 49,35 |
| 13 | ![]() | Niederlande | 5 | 49,65 |
| 14 | ![]() | Frankreich | 4 | 49,74 |
![]() | Griechenland | 6 | 49,74 | |
| 16 | ![]() | Lettland | 3 | 50,39 |















