EM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | 4 | 69,91 |
| 2 | ![]() | Spanien | 3 | 71,73 |
![]() | Belgien | 4 | 71,73 | |
| 4 | ![]() | Italien | 4 | 71,91 |
| 5 | ![]() | Niederlande | 3 | 72,27 |
| 6 | ![]() | Griechenland | 3 | 72,82 |
| 7 | ![]() | ČSSR | 4 | 73 |
| 8 | ![]() | England | 3 | 73,14 |
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | 4 | 69,91 |
| 2 | ![]() | Spanien | 3 | 71,73 |
![]() | Belgien | 4 | 71,73 | |
| 4 | ![]() | Italien | 4 | 71,91 |
| 5 | ![]() | Niederlande | 3 | 72,27 |
| 6 | ![]() | Griechenland | 3 | 72,82 |
| 7 | ![]() | ČSSR | 4 | 73 |
| 8 | ![]() | England | 3 | 73,14 |







