EM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jugoslawien | 3 | 66,15 |
| 2 | ![]() | Spanien | 5 | 66,8 |
| 3 | ![]() | Belgien | 3 | 67,3 |
| 4 | ![]() | Deutschland | 3 | 67,75 |
![]() | Rumänien | 3 | 67,75 | |
| 6 | ![]() | Frankreich | 5 | 67,95 |
| 7 | ![]() | Dänemark | 4 | 68,3 |
| 8 | ![]() | Portugal | 4 | 69,5 |
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jugoslawien | 3 | 66,15 |
| 2 | ![]() | Spanien | 5 | 66,8 |
| 3 | ![]() | Belgien | 3 | 67,3 |
| 4 | ![]() | Deutschland | 3 | 67,75 |
![]() | Rumänien | 3 | 67,75 | |
| 6 | ![]() | Frankreich | 5 | 67,95 |
| 7 | ![]() | Dänemark | 4 | 68,3 |
| 8 | ![]() | Portugal | 4 | 69,5 |







