EM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italien | 4 | 62,4 |
| 2 | ![]() | Deutschland | 4 | 62,9 |
| 3 | ![]() | Irland | 3 | 63,3 |
| 4 | ![]() | Niederlande | 5 | 63,6 |
![]() | Spanien | 3 | 63,6 | |
| 6 | ![]() | England | 3 | 64,55 |
| 7 | ![]() | UdSSR | 5 | 64,75 |
| 8 | ![]() | Dänemark | 3 | 64,8 |
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italien | 4 | 62,4 |
| 2 | ![]() | Deutschland | 4 | 62,9 |
| 3 | ![]() | Irland | 3 | 63,3 |
| 4 | ![]() | Niederlande | 5 | 63,6 |
![]() | Spanien | 3 | 63,6 | |
| 6 | ![]() | England | 3 | 64,55 |
| 7 | ![]() | UdSSR | 5 | 64,75 |
| 8 | ![]() | Dänemark | 3 | 64,8 |







