EM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweden | 4 | 58,05 |
| 2 | ![]() | GUS | 3 | 58,29 |
| 3 | ![]() | England | 3 | 59,95 |
| 4 | ![]() | Deutschland | 5 | 60,15 |
![]() | Frankreich | 3 | 60,15 | |
![]() | Dänemark | 5 | 60,15 | |
| 7 | ![]() | Schottland | 3 | 60,5 |
| 8 | ![]() | Niederlande | 4 | 61,05 |
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweden | 4 | 58,05 |
| 2 | ![]() | GUS | 3 | 58,29 |
| 3 | ![]() | England | 3 | 59,95 |
| 4 | ![]() | Deutschland | 5 | 60,15 |
![]() | Frankreich | 3 | 60,15 | |
![]() | Dänemark | 5 | 60,15 | |
| 7 | ![]() | Schottland | 3 | 60,5 |
| 8 | ![]() | Niederlande | 4 | 61,05 |







