EM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 4 | 27,09 |
| 2 | ![]() | England | 3 | 27,36 |
![]() | Türkei | 4 | 27,36 | |
| 4 | ![]() | Italien | 6 | 27,64 |
| 5 | ![]() | Rumänien | 4 | 27,86 |
![]() | Schweden | 3 | 27,86 | |
| 7 | ![]() | Tschechien | 3 | 27,91 |
| 8 | ![]() | Slowenien | 3 | 27,95 |
| 9 | ![]() | Norwegen | 3 | 28,14 |
| 10 | ![]() | Portugal | 5 | 28,32 |
| 11 | ![]() | Niederlande | 5 | 28,55 |
| 12 | ![]() | Frankreich | 6 | 28,64 |
| 13 | ![]() | Belgien | 3 | 28,77 |
| 14 | ![]() | Jugoslawien | 4 | 28,86 |
| 15 | ![]() | Deutschland | 3 | 28,95 |
| 16 | ![]() | Dänemark | 3 | 29,18 |















