EM
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 4 | 52 |
| 2 | ![]() | Türkei | 4 | 52,14 |
| 3 | ![]() | England | 3 | 52,18 |
| 4 | ![]() | Italien | 6 | 52,55 |
| 5 | ![]() | Slowenien | 3 | 52,64 |
| 6 | ![]() | Rumänien | 4 | 52,68 |
| 7 | ![]() | Schweden | 3 | 52,77 |
| 8 | ![]() | Tschechien | 3 | 52,82 |
| 9 | ![]() | Norwegen | 3 | 52,95 |
| 10 | ![]() | Portugal | 5 | 53,09 |
| 11 | ![]() | Niederlande | 5 | 53,32 |
| 12 | ![]() | Frankreich | 6 | 53,45 |
| 13 | ![]() | Belgien | 3 | 53,64 |
| 14 | ![]() | Jugoslawien | 4 | 53,73 |
| 15 | ![]() | Deutschland | 3 | 53,82 |
| 16 | ![]() | Dänemark | 3 | 54,05 |















