EM
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italien | 7 | 12,71 | 89 |
| 2 | ![]() | Dänemark | 6 | 11,67 | 70 |
| 3 | ![]() | Spanien | 6 | 11,17 | 67 |
| 4 | ![]() | England | 7 | 8,86 | 62 |
| 5 | ![]() | Belgien | 5 | 12,2 | 61 |
| 6 | ![]() | Schweiz | 5 | 12 | 60 |
| 7 | ![]() | Österreich | 4 | 13,5 | 54 |
| 8 | ![]() | Kroatien | 4 | 12,75 | 51 |
![]() | Schweden | 4 | 12,75 | 51 | |
| 10 | ![]() | Frankreich | 4 | 12,25 | 49 |
| 11 | ![]() | Tschechien | 5 | 9,6 | 48 |
| 12 | ![]() | Türkei | 3 | 15,67 | 47 |
| 13 | ![]() | Polen | 3 | 14,67 | 44 |
| 14 | ![]() | Deutschland | 4 | 10 | 40 |
| 15 | ![]() | Ukraine | 5 | 7,8 | 39 |
| 16 | ![]() | Portugal | 4 | 9,25 | 37 |
![]() | Ungarn | 3 | 12,33 | 37 | |
| 18 | ![]() | Niederlande | 4 | 9 | 36 |
| 19 | ![]() | Russland | 3 | 11,67 | 35 |
| 20 | ![]() | Wales | 4 | 8,5 | 34 |
| 21 | ![]() | Slowakei | 3 | 11 | 33 |
| 22 | ![]() | Nordmazedonien | 3 | 10,67 | 32 |
| 23 | ![]() | Finnland | 3 | 10 | 30 |
| 24 | ![]() | Schottland | 3 | 9 | 27 |























