EM
- 1:047.Linksschuss
- 1:173.Linksschuss
- 2:186.Rechtsschuss


Stadion
Olympiastadion Berlin
Zuschauer
65.600
Schiedsrichter
François Letexier
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aymeric Laporte | Spanien | 90 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
![]() | Martín Zubimendi | Spanien | 45 | 6 | 2 | 8 | 75,00 | |
| 3 | ![]() | Marc Guéhi | England | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 4 | ![]() | Mikel Oyarzabal | Spanien | 23 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 5 | ![]() | Luke Shaw | England | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 6 | ![]() | Fabián Ruiz | Spanien | 90 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
| 7 | ![]() | Robin Le Normand | Spanien | 83 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 8 | ![]() | Declan Rice | England | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 9 | ![]() | Kobbie Mainoo | England | 70 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 10 | ![]() | John Stones | England | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
![]() | Rodri | Spanien | 46 | 5 | 4 | 9 | 55,56 | |
| 12 | ![]() | Dani Carvajal | Spanien | 90 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 13 | ![]() | Phil Foden | England | 89 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 14 | ![]() | Jude Bellingham | England | 90 | 17 | 17 | 34 | 50,00 |
| 15 | ![]() | Cole Palmer | England | 21 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 16 | ![]() | Cucurella | Spanien | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 17 | ![]() | Kyle Walker | England | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 18 | ![]() | Dani Olmo | Spanien | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 19 | ![]() | Bukayo Saka | England | 90 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 20 | ![]() | Nico Williams | Spanien | 90 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Lamine Yamal | Spanien | 89 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Álvaro Morata | Spanien | 68 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
| 23 | ![]() | Harry Kane | England | 61 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |
























