EM
- 1:07.Rechtsschuss
- 1:118.Elfmeter
- 1:290.Rechtsschuss


Stadion
BVB Stadion Dortmund
Zuschauer
60.926
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Declan Rice | England | 90 | 1,18 | 106 |
| 2 | ![]() | John Stones | England | 90 | 1,01 | 91 |
![]() | Marc Guéhi | England | 90 | 1,01 | 91 | |
| 4 | ![]() | Virgil van Dijk | Niederlande | 90 | 0,82 | 74 |
| 5 | ![]() | Kyle Walker | England | 90 | 0,79 | 71 |
| 6 | ![]() | Stefan de Vrij | Niederlande | 90 | 0,73 | 66 |
| 7 | ![]() | Jude Bellingham | England | 90 | 0,70 | 63 |
| 8 | ![]() | Jerdy Schouten | Niederlande | 90 | 0,64 | 58 |
| 9 | ![]() | Phil Foden | England | 81 | 0,64 | 52 |
![]() | Xavi Simons | Niederlande | 90 | 0,58 | 52 | |
![]() | Kobbie Mainoo | England | 90 | 0,58 | 52 | |
| 12 | ![]() | Tijjani Reijnders | Niederlande | 90 | 0,53 | 48 |
| 13 | ![]() | Kieran Trippier | England | 46 | 0,96 | 44 |
| 14 | ![]() | Joey Veerman | Niederlande | 56 | 0,77 | 43 |
| 15 | ![]() | Bart Verbruggen | Niederlande | 90 | 0,47 | 42 |
| 16 | ![]() | Nathan Aké | Niederlande | 90 | 0,46 | 41 |
| 17 | ![]() | Denzel Dumfries | Niederlande | 90 | 0,42 | 38 |
| 18 | ![]() | Luke Shaw | England | 45 | 0,82 | 37 |
| 19 | ![]() | Jordan Pickford | England | 90 | 0,32 | 29 |
| 20 | ![]() | Bukayo Saka | England | 90 | 0,30 | 27 |
| 21 | ![]() | Harry Kane | England | 81 | 0,30 | 24 |
| 22 | ![]() | Cody Gakpo | Niederlande | 90 | 0,26 | 23 |
| 23 | ![]() | Wout Weghorst | Niederlande | 45 | 0,27 | 12 |
| 24 | ![]() | Memphis Depay | Niederlande | 35 | 0,29 | 10 |
![]() | Donyell Malen | Niederlande | 46 | 0,22 | 10 | |
| 26 | ![]() | Cole Palmer | England | 10 | 0,70 | 7 |
| 27 | ![]() | Ollie Watkins | England | 10 | 0,30 | 3 |
| 28 | ![]() | Conor Gallagher | England | 1 | 2,00 | 2 |
| 29 | ![]() | Joshua Zirkzee | Niederlande | 1 | 1,00 | 1 |






























