EM
- 20.
- 0:151.Rechtsschuss
- 1:166.Rechtsschuss
- 1:290.+4Rechtsschuss
- 90.+8


Stadion
Volksparkstadion Hamburg
Zuschauer
47.683
Schiedsrichter
István Kovács
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferdi Kadıoğlu | Türkei | 90 | 0,83 | 75 |
| 2 | ![]() | Mert Müldür | Türkei | 90 | 0,77 | 69 |
| 3 | ![]() | Samet Akaydın | Türkei | 90 | 0,76 | 68 |
| 4 | ![]() | Merih Demiral | Türkei | 90 | 0,69 | 62 |
| 5 | ![]() | İsmail Yüksek | Türkei | 63 | 0,90 | 57 |
| 6 | ![]() | Vladimír Coufal | Tschechien | 90 | 0,59 | 53 |
| 7 | ![]() | Mert Günok | Türkei | 90 | 0,58 | 52 |
| 8 | ![]() | Arda Güler | Türkei | 75 | 0,65 | 49 |
| 9 | ![]() | Tomáš Holeš | Tschechien | 90 | 0,53 | 48 |
| 10 | ![]() | Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 87 | 0,49 | 43 |
![]() | Barış Yılmaz | Türkei | 90 | 0,48 | 43 | |
| 12 | ![]() | Salih Özcan | Türkei | 46 | 0,87 | 40 |
| 13 | ![]() | Tomáš Souček | Tschechien | 90 | 0,41 | 37 |
![]() | Kenan Yıldız | Türkei | 75 | 0,49 | 37 | |
| 15 | ![]() | Ladislav Krejčí | Tschechien | 90 | 0,38 | 34 |
| 16 | ![]() | David Jurásek | Tschechien | 81 | 0,37 | 30 |
| 17 | ![]() | Lukáš Provod | Tschechien | 75 | 0,36 | 27 |
![]() | Jindřich Staněk | Tschechien | 55 | 0,49 | 27 | |
| 19 | ![]() | Robin Hranáč | Tschechien | 90 | 0,28 | 25 |
| 20 | ![]() | Okay Yokuşlu | Türkei | 28 | 0,79 | 22 |
| 21 | ![]() | Matěj Kovář | Tschechien | 36 | 0,58 | 21 |
| 22 | ![]() | Kaan Ayhan | Türkei | 45 | 0,36 | 16 |
| 23 | ![]() | Mojmír Chytil | Tschechien | 55 | 0,24 | 13 |
| 24 | ![]() | Tomáš Chorý | Tschechien | 36 | 0,31 | 11 |
![]() | Adam Hložek | Tschechien | 55 | 0,20 | 11 | |
| 26 | ![]() | Ondřej Lingr | Tschechien | 16 | 0,56 | 9 |
![]() | Orkun Kökçü | Türkei | 4 | 2,25 | 9 | |
| 28 | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | Türkei | 16 | 0,50 | 8 |
![]() | Matěj Jurásek | Tschechien | 10 | 0,80 | 8 | |
| 30 | ![]() | Antonín Barák | Tschechien | 20 | 0,35 | 7 |
| 31 | ![]() | Cenk Tosun | Türkei | 16 | 0,25 | 4 |
| 32 | ![]() | Jan Kuchta | Tschechien | 36 | 0,08 | 3 |

































