EM
- 1:017.Kopfball
- 1:154.Linksschuss
- 1:280.Rechtsschuss


Stadion
Düsseldorf Arena
Zuschauer
43.910
Schiedsrichter
Michael Oliver
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milan Škriniar | Slowakei | 90 | 1,24 | 112 |
| 2 | ![]() | Stanislav Lobotka | Slowakei | 90 | 1,03 | 93 |
| 3 | ![]() | Denis Vavro | Slowakei | 90 | 0,99 | 89 |
| 4 | ![]() | Mykola Matvienko | Ukraine | 90 | 0,90 | 81 |
| 5 | ![]() | Ilya Zabarnyi | Ukraine | 90 | 0,87 | 78 |
| 6 | ![]() | Oleksandr Zinchenko | Ukraine | 90 | 0,79 | 71 |
| 7 | ![]() | Peter Pekarík | Slowakei | 90 | 0,60 | 54 |
| 8 | ![]() | Dávid Hancko | Slowakei | 67 | 0,75 | 50 |
![]() | Anatoliy Trubin | Ukraine | 90 | 0,56 | 50 | |
![]() | Volodymyr Brazhko | Ukraine | 85 | 0,59 | 50 | |
| 11 | ![]() | Oleksandr Tymchyk | Ukraine | 90 | 0,53 | 48 |
| 12 | ![]() | Mykola Shaparenko | Ukraine | 90 | 0,52 | 47 |
| 13 | ![]() | Martin Dúbravka | Slowakei | 90 | 0,51 | 46 |
| 14 | ![]() | Ondrej Duda | Slowakei | 60 | 0,75 | 45 |
| 15 | ![]() | Juraj Kucka | Slowakei | 90 | 0,48 | 43 |
| 16 | ![]() | Ivan Schranz | Slowakei | 86 | 0,47 | 40 |
| 17 | ![]() | Georgiy Sudakov | Ukraine | 90 | 0,41 | 37 |
| 18 | ![]() | Andrey Yarmolenko | Ukraine | 67 | 0,51 | 34 |
| 19 | ![]() | Adam Obert | Slowakei | 24 | 1,17 | 28 |
| 20 | ![]() | Lukáš Haraslín | Slowakei | 67 | 0,39 | 26 |
| 21 | ![]() | Mykhaylo Mudryk | Ukraine | 85 | 0,29 | 25 |
| 22 | ![]() | László Bénes | Slowakei | 31 | 0,68 | 21 |
| 23 | ![]() | Tomáš Suslov | Slowakei | 24 | 0,75 | 18 |
| 24 | ![]() | Artem Dovbyk | Ukraine | 67 | 0,24 | 16 |
| 25 | ![]() | Róbert Boženík | Slowakei | 60 | 0,22 | 13 |
| 26 | ![]() | Oleksandr Zubkov | Ukraine | 24 | 0,50 | 12 |
| 27 | ![]() | Roman Yaremchuk | Ukraine | 24 | 0,46 | 11 |
| 28 | ![]() | Dávid Strelec | Slowakei | 31 | 0,23 | 7 |
| 29 | ![]() | Leo Sauer | Slowakei | 5 | 1,00 | 5 |
| 30 | ![]() | Sergiy Sydorchuk | Ukraine | 6 | 0,50 | 3 |
| 31 | ![]() | Maksym Taloverov | Ukraine | 1 | 1,00 | 1 |
































