EM
- 0:113.Kopfball


Stadion
Arena AufSchalke
Zuschauer
48.953
Schiedsrichter
Daniele Orsato
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ivan Ilić | Serbien | 45 | 39 | 1 | 40 | 97,50 |
| 2 | ![]() | Miloš Veljković | Serbien | 90 | 62 | 2 | 64 | 96,88 |
| 3 | ![]() | Nemanja Gudelj | Serbien | 46 | 29 | 1 | 30 | 96,67 |
| 4 | ![]() | John Stones | England | 90 | 57 | 2 | 59 | 96,61 |
| 5 | ![]() | Nikola Milenković | Serbien | 90 | 80 | 3 | 83 | 96,39 |
| 6 | ![]() | Marc Guéhi | England | 90 | 50 | 2 | 52 | 96,15 |
| 7 | ![]() | Declan Rice | England | 90 | 75 | 4 | 79 | 94,94 |
| 8 | ![]() | Jude Bellingham | England | 86 | 65 | 4 | 69 | 94,20 |
| 9 | ![]() | Saša Lukić | Serbien | 61 | 46 | 3 | 49 | 93,88 |
| 10 | ![]() | Conor Gallagher | England | 22 | 11 | 1 | 12 | 91,67 |
| 11 | ![]() | Kyle Walker | England | 90 | 68 | 7 | 75 | 90,67 |
| 12 | ![]() | Kieran Trippier | England | 90 | 37 | 4 | 41 | 90,24 |
![]() | Trent Alexander-Arnold | England | 69 | 37 | 4 | 41 | 90,24 | |
| 14 | ![]() | Filip Mladenović | Serbien | 48 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 15 | ![]() | Sergej Milinković-Savić | Serbien | 90 | 49 | 7 | 56 | 87,50 |
| 16 | ![]() | Bukayo Saka | England | 76 | 28 | 4 | 32 | 87,50 |
| 17 | ![]() | Phil Foden | England | 90 | 50 | 8 | 58 | 86,21 |
| 18 | ![]() | Strahinja Pavlović | Serbien | 90 | 37 | 7 | 44 | 84,09 |
| 19 | ![]() | Aleksandar Mitrović | Serbien | 61 | 13 | 3 | 16 | 81,25 |
| 20 | ![]() | Andrija Živković | Serbien | 74 | 28 | 8 | 36 | 77,78 |
| 21 | ![]() | Dušan Tadić | Serbien | 30 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 22 | ![]() | Filip Kostić | Serbien | 43 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 23 | ![]() | Harry Kane | England | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 24 | ![]() | Luka Jović | Serbien | 30 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 25 | ![]() | Predrag Rajković | Serbien | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| 26 | ![]() | Jordan Pickford | England | 90 | 24 | 18 | 42 | 57,14 |
| 27 | ![]() | Dušan Vlahović | Serbien | 90 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |




























