EM
- 0:190.+10Rechtsschuss
 


Stadion
	Stuttgart Arena
Zuschauer
	54.000
Schiedsrichter
	Facundo Tello
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | John McGinn | Schottland | 76 | 18 | 3 | 21 | 85,71 | 
| 2 | ![]()  | Jack Hendry | Schottland | 90 | 13 | 4 | 17 | 76,47 | 
| 3 | ![]()  | Grant Hanley | Schottland | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 | 
| 4 | ![]()  | Callum Styles | Ungarn | 61 | 6 | 4 | 10 | 60,00 | 
| 5 | ![]()  | András Schäfer | Ungarn | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 | 
| 6 | ![]()  | Scott McKenna | Schottland | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 | 
| 7 | ![]()  | Billy Gilmour | Schottland | 83 | 8 | 7 | 15 | 53,33 | 
| 8 | ![]()  | Endre Botka | Ungarn | 90 | 12 | 11 | 23 | 52,17 | 
| 9 | ![]()  | Ádám Nagy | Ungarn | 30 | 3 | 3 | 6 | 50,00 | 
| 10 | ![]()  | Scott McTominay | Schottland | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 | 
![]()  | Roland Sallai | Ungarn | 90 | 10 | 11 | 21 | 47,62 | |
| 12 | ![]()  | Ché Adams | Schottland | 76 | 8 | 9 | 17 | 47,06 | 
| 13 | ![]()  | Tony Ralston | Schottland | 83 | 5 | 6 | 11 | 45,45 | 
| 14 | ![]()  | Andy Robertson | Schottland | 89 | 7 | 9 | 16 | 43,75 | 
| 15 | ![]()  | Bendegúz Bolla | Ungarn | 86 | 6 | 8 | 14 | 42,86 | 
![]()  | Callum McGregor | Schottland | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 | |
| 17 | ![]()  | Barnabás Varga | Ungarn | 74 | 8 | 14 | 22 | 36,36 | 
| 18 | ![]()  | Milos Kerkez | Ungarn | 86 | 5 | 9 | 14 | 35,71 | 
| 19 | ![]()  | Willi Orbán | Ungarn | 90 | 4 | 8 | 12 | 33,33 | 
| 20 | ![]()  | Márton Dárdai | Ungarn | 74 | 5 | 11 | 16 | 31,25 | 
| 21 | ![]()  | Dominik Szoboszlai | Ungarn | 90 | 6 | 15 | 21 | 28,57 | 






















