EM
- 0:130.Dir. Freistoß
- 1:139.Eigentor
- 2:1104.Rechtsschuss




Stadion
Wembley Stadium
Zuschauer
64.950
Schiedsrichter
Danny Makkelie
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jordan Henderson | England | 26 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Kyle Walker | England | 120 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 3 | ![]() | Jack Grealish | England | 38 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 4 | ![]() | Harry Maguire | England | 120 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 5 | ![]() | Raheem Sterling | England | 120 | 19 | 10 | 29 | 65,52 |
| 6 | ![]() | Luke Shaw | England | 120 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
| 7 | ![]() | Andreas Christensen | Dänemark | 79 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 8 | ![]() | Jannik Vestergaard | Dänemark | 105 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 9 | ![]() | Simon Kjær | Dänemark | 120 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 10 | ![]() | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 120 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| 11 | ![]() | Kasper Dolberg | Dänemark | 67 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 12 | ![]() | John Stones | England | 120 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
![]() | Mikkel Damsgaard | Dänemark | 67 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | |
| 14 | ![]() | Joakim Mæhle | Dänemark | 120 | 15 | 13 | 28 | 53,57 |
| 15 | ![]() | Mason Mount | England | 95 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
![]() | Thomas Delaney | Dänemark | 88 | 9 | 11 | 20 | 45,00 | |
| 17 | ![]() | Daniel Wass | Dänemark | 54 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 18 | ![]() | Bukayo Saka | England | 69 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 19 | ![]() | Harry Kane | England | 120 | 12 | 21 | 33 | 36,36 |
| 20 | ![]() | Yussuf Poulsen | Dänemark | 54 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 21 | ![]() | Jens Stryger | Dänemark | 67 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Christian Nørgaard | Dänemark | 54 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
![]() | Declan Rice | England | 95 | 4 | 8 | 12 | 33,33 | |
| 24 | ![]() | Martin Braithwaite | Dänemark | 120 | 8 | 17 | 25 | 32,00 |
| 25 | ![]() | Joachim Andersen | Dänemark | 42 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 26 | ![]() | Kalvin Phillips | England | 120 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
| 27 | ![]() | Phil Foden | England | 26 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |




























