EM
- 1:075.Rechtsschuss
- 2:086.Kopfball


Stadion
Wembley Stadium
Zuschauer
41.973
Schiedsrichter
Danny Makkelie
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jack Grealish | England | 22 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | ![]() | John Stones | England | 90 | 48 | 1 | 49 | 97,96 |
| 3 | ![]() | Mats Hummels | Deutschland | 90 | 69 | 3 | 72 | 95,83 |
| 4 | ![]() | Harry Maguire | England | 90 | 43 | 2 | 45 | 95,56 |
| 5 | ![]() | Declan Rice | England | 87 | 41 | 2 | 43 | 95,35 |
![]() | Leon Goretzka | Deutschland | 90 | 41 | 3 | 44 | 93,18 | |
| 7 | ![]() | Kalvin Phillips | England | 90 | 45 | 5 | 50 | 90,00 |
| 8 | ![]() | Matthias Ginter | Deutschland | 87 | 42 | 5 | 47 | 89,36 |
| 9 | ![]() | Kyle Walker | England | 90 | 50 | 7 | 57 | 87,72 |
![]() | Antonio Rüdiger | Deutschland | 90 | 50 | 7 | 57 | 87,72 | |
| 11 | ![]() | Luke Shaw | England | 90 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
| 12 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 90 | 58 | 9 | 67 | 86,57 |
| 13 | ![]() | Robin Gosens | Deutschland | 87 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| 14 | ![]() | Kai Havertz | Deutschland | 90 | 25 | 4 | 29 | 86,21 |
| 15 | ![]() | Joshua Kimmich | Deutschland | 90 | 30 | 6 | 36 | 83,33 |
| 16 | ![]() | Raheem Sterling | England | 90 | 18 | 4 | 22 | 81,82 |
| 17 | ![]() | Thomas Müller | Deutschland | 90 | 25 | 6 | 31 | 80,65 |
| 18 | ![]() | Bukayo Saka | England | 69 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 19 | ![]() | Timo Werner | Deutschland | 69 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 20 | ![]() | Kieran Trippier | England | 90 | 30 | 13 | 43 | 69,77 |
| 21 | ![]() | Harry Kane | England | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 22 | ![]() | Jordan Pickford | England | 90 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| 23 | ![]() | Manuel Neuer | Deutschland | 90 | 22 | 11 | 33 | 66,67 |
| 24 | ![]() | Serge Gnabry | Deutschland | 22 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |

























