EM
- 1:020.Eigentor
 - 1:138.Linksschuss
 - 1:257.Kopfball
 - 1:377.Linksschuss
 - 2:385.Rechtsschuss
 - 3:390.Kopfball
 - 3:4100.Linksschuss
 - 3:5103.Linksschuss
 




Stadion
	Parken
Zuschauer
	22.771
Schiedsrichter
	Cüneyt Çakır
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Marcelo Brozović | Kroatien | 120 | 4 | 1 | 
| 2 | ![]()  | Luka Modrić | Kroatien | 114 | 3 | 0 | 
![]()  | Domagoj Vida | Kroatien | 120 | 3 | 1 | |
![]()  | Busquets | Spanien | 101 | 3 | 1 | |
![]()  | Ante Rebić | Kroatien | 67 | 3 | 0 | |
![]()  | Duje Ćaleta-Car | Kroatien | 120 | 3 | 0 | |
![]()  | Joško Gvardiol | Kroatien | 120 | 3 | 1 | |
| 8 | ![]()  | Ante Budimir | Kroatien | 42 | 2 | 0 | 
![]()  | Josip Brekalo | Kroatien | 48 | 2 | 0 | |
| 10 | ![]()  | Azpilicueta | Spanien | 120 | 1 | 0 | 
![]()  | Mislav Oršić | Kroatien | 54 | 1 | 0 | |
![]()  | Koke | Spanien | 77 | 1 | 5 | |
![]()  | Álvaro Morata | Spanien | 120 | 1 | 8 | |
![]()  | Bruno Petković | Kroatien | 46 | 1 | 2 | |
![]()  | Fabián Ruiz | Spanien | 44 | 1 | 1 | |
![]()  | Eric García | Spanien | 71 | 1 | 1 | |
![]()  | Pedri | Spanien | 120 | 1 | 4 | 


















