EM
- 1:045.Rechtsschuss
- 1:166.Linksschuss


Stadion
Puskás Aréna
Zuschauer
55.998
Schiedsrichter
Michael Oliver
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Pavard | Frankreich | 90 | 1,18 | 106 |
| 2 | ![]() | Raphaël Varane | Frankreich | 90 | 1,09 | 98 |
| 3 | ![]() | Presnel Kimpembe | Frankreich | 90 | 1,06 | 95 |
| 4 | ![]() | N'Golo Kanté | Frankreich | 90 | 0,83 | 75 |
| 5 | ![]() | Lucas Digne | Frankreich | 90 | 0,82 | 74 |
| 6 | ![]() | Antoine Griezmann | Frankreich | 90 | 0,77 | 69 |
| 7 | ![]() | Ádám Nagy | Ungarn | 90 | 0,72 | 65 |
| 8 | ![]() | Paul Pogba | Frankreich | 76 | 0,84 | 64 |
| 9 | ![]() | Attila Szalai | Ungarn | 90 | 0,59 | 53 |
| 10 | ![]() | Attila Fiola | Ungarn | 90 | 0,54 | 49 |
![]() | Adrien Rabiot | Frankreich | 57 | 0,86 | 49 | |
| 12 | ![]() | Péter Gulácsi | Ungarn | 90 | 0,48 | 43 |
| 13 | ![]() | Willi Orbán | Ungarn | 90 | 0,47 | 42 |
| 14 | ![]() | Kylian Mbappé | Frankreich | 90 | 0,46 | 41 |
| 15 | ![]() | Karim Benzema | Frankreich | 76 | 0,49 | 37 |
![]() | Loïc Négo | Ungarn | 90 | 0,41 | 37 | |
![]() | László Kleinheisler | Ungarn | 84 | 0,44 | 37 | |
| 18 | ![]() | András Schäfer | Ungarn | 75 | 0,48 | 36 |
| 19 | ![]() | Roland Sallai | Ungarn | 90 | 0,38 | 34 |
| 20 | ![]() | Endre Botka | Ungarn | 90 | 0,36 | 32 |
| 21 | ![]() | Corentin Tolisso | Frankreich | 15 | 1,73 | 26 |
| 22 | ![]() | Nemanja Nikolić | Ungarn | 65 | 0,31 | 20 |
| 23 | ![]() | Hugo Lloris | Frankreich | 90 | 0,21 | 19 |
| 24 | ![]() | Ousmane Dembélé | Frankreich | 31 | 0,52 | 16 |
| 25 | ![]() | Olivier Giroud | Frankreich | 15 | 0,47 | 7 |
| 26 | ![]() | Ádám Szalai | Ungarn | 26 | 0,23 | 6 |
![]() | Gergő Lovrencsics | Ungarn | 7 | 0,86 | 6 | |
![]() | Thomas Lemar | Frankreich | 4 | 1,50 | 6 | |
| 29 | ![]() | Tamás Cseri | Ungarn | 16 | 0,25 | 4 |






























