EM


Stadion
Wembley Stadium
Zuschauer
20.306
Schiedsrichter
Antonio Mateu Lahoz
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luke Shaw | England | 90 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 2 | ![]() | Jack Grealish | England | 28 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 3 | ![]() | Grant Hanley | Schottland | 90 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 4 | ![]() | Kieran Tierney | Schottland | 90 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
![]() | Reece James | England | 90 | 4 | 3 | 7 | 57,14 | |
| 6 | ![]() | John McGinn | Schottland | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 7 | ![]() | Tyrone Mings | England | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 8 | ![]() | Scott McTominay | Schottland | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 9 | ![]() | Lyndon Dykes | Schottland | 90 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 10 | ![]() | Mason Mount | England | 90 | 14 | 13 | 27 | 51,85 |
| 11 | ![]() | Harry Kane | England | 74 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Kalvin Phillips | England | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Raheem Sterling | England | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 14 | ![]() | Declan Rice | England | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
![]() | Phil Foden | England | 63 | 6 | 8 | 14 | 42,86 | |
| 16 | ![]() | Andy Robertson | Schottland | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 17 | ![]() | John Stones | England | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 18 | ![]() | Callum McGregor | Schottland | 90 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 19 | ![]() | Stephen O'Donnell | Schottland | 90 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
![]() | Ché Adams | Schottland | 86 | 4 | 7 | 11 | 36,36 | |
| 21 | ![]() | Billy Gilmour | Schottland | 76 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |






















