EM
- 1:029.Rechtsschuss
- 2:034.Rechtsschuss
- 2:157.Linksschuss


Stadion
Arena Națională
Zuschauer
10.001
Schiedsrichter
Fernando Rapallini
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrey Yarmolenko | Ukraine | 70 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 2 | ![]() | Goran Pandev | Nordmazedonien | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| 3 | ![]() | Darko Velkovski | Nordmazedonien | 86 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 4 | ![]() | Aleksandar Trajkovski | Nordmazedonien | 45 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 5 | ![]() | Mykola Matvienko | Ukraine | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 6 | ![]() | Oleksandr Zinchenko | Ukraine | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 7 | ![]() | Darko Churlinov | Nordmazedonien | 45 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 8 | ![]() | Oleksandr Karavayev | Ukraine | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
![]() | Arijan Ademi | Nordmazedonien | 86 | 6 | 6 | 12 | 50,00 | |
| 10 | ![]() | Stefan Ristovski | Nordmazedonien | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Visar Musliu | Nordmazedonien | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Boban Nikolov | Nordmazedonien | 46 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Vitaliy Mykolenko | Ukraine | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Ilya Zabarnyi | Ukraine | 90 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 15 | ![]() | Roman Yaremchuk | Ukraine | 70 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 16 | ![]() | Taras Stepanenko | Ukraine | 90 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 17 | ![]() | Enis Bardhi | Nordmazedonien | 77 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 18 | ![]() | Mykola Shaparenko | Ukraine | 78 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 19 | ![]() | Stefan Spirovski | Nordmazedonien | 46 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 20 | ![]() | Viktor Tsygankov | Ukraine | 21 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Eljif Elmas | Nordmazedonien | 90 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Ezgjan Alioski | Nordmazedonien | 90 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| 23 | ![]() | Artem Besedin | Ukraine | 21 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |
























