EM
- 1:04.Elfmeter
- 1:16.Rechtsschuss
- 1:218.Rechtsschuss


Stadion
Allianz Riviera
Zuschauer
33.901
Schiedsrichter
Damir Skomina
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ragnar Sigurðsson | Island | 90 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 2 | ![]() | Chris Smalling | England | 90 | 18 | 4 | 22 | 81,82 |
| 3 | ![]() | Kári Árnason | Island | 90 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 4 | ![]() | Danny Rose | England | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 5 | ![]() | Birkir Sævarsson | Island | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 6 | ![]() | Gylfi Sigurðsson | Island | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 7 | ![]() | Jack Wilshere | England | 45 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 8 | ![]() | Gary Cahill | England | 90 | 17 | 9 | 26 | 65,38 |
| 9 | ![]() | Ari Skúlason | Island | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 10 | ![]() | Kyle Walker | England | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 11 | ![]() | Eric Dier | England | 46 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Harry Kane | England | 90 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 13 | ![]() | Jamie Vardy | England | 31 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 14 | ![]() | Dele Alli | England | 90 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 15 | ![]() | Aron Gunnarsson | Island | 90 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 16 | ![]() | Raheem Sterling | England | 60 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 17 | ![]() | Kolbeinn Sigþórsson | Island | 76 | 11 | 22 | 33 | 33,33 |
| 18 | ![]() | Jón Böðvarsson | Island | 89 | 7 | 18 | 25 | 28,00 |
| 19 | ![]() | Jóhann Guðmundsson | Island | 90 | 4 | 11 | 15 | 26,67 |
![]() | Daniel Sturridge | England | 90 | 4 | 11 | 15 | 26,67 | |
| 21 | ![]() | Birkir Bjarnason | Island | 90 | 3 | 12 | 15 | 20,00 |
| 22 | ![]() | Wayne Rooney | England | 87 | 1 | 8 | 9 | 11,11 |























