EM
- 1:04.Elfmeter
- 1:16.Rechtsschuss
- 1:218.Rechtsschuss


Stadion
Allianz Riviera
Zuschauer
33.901
Schiedsrichter
Damir Skomina
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chris Smalling | England | 90 | 49 | 1 | 50 | 98,00 |
| 2 | ![]() | Gary Cahill | England | 90 | 63 | 4 | 67 | 94,03 |
| 3 | ![]() | Joe Hart | England | 90 | 11 | 1 | 12 | 91,67 |
| 4 | ![]() | Dele Alli | England | 90 | 28 | 3 | 31 | 90,32 |
| 5 | ![]() | Eric Dier | England | 46 | 27 | 3 | 30 | 90,00 |
| 6 | ![]() | Birkir Bjarnason | Island | 90 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
| 7 | ![]() | Kyle Walker | England | 90 | 45 | 7 | 52 | 86,54 |
| 8 | ![]() | Danny Rose | England | 90 | 43 | 7 | 50 | 86,00 |
| 9 | ![]() | Wayne Rooney | England | 87 | 60 | 11 | 71 | 84,51 |
| 10 | ![]() | Jón Böðvarsson | Island | 89 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 11 | ![]() | Jack Wilshere | England | 45 | 30 | 7 | 37 | 81,08 |
| 12 | ![]() | Jamie Vardy | England | 31 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 13 | ![]() | Daniel Sturridge | England | 90 | 26 | 7 | 33 | 78,79 |
| 14 | ![]() | Kolbeinn Sigþórsson | Island | 76 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 15 | ![]() | Harry Kane | England | 90 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| 16 | ![]() | Aron Gunnarsson | Island | 90 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 17 | ![]() | Gylfi Sigurðsson | Island | 90 | 19 | 6 | 25 | 76,00 |
| 18 | ![]() | Raheem Sterling | England | 60 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 19 | ![]() | Jóhann Guðmundsson | Island | 90 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 20 | ![]() | Ragnar Sigurðsson | Island | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 21 | ![]() | Ari Skúlason | Island | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| 22 | ![]() | Birkir Sævarsson | Island | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 23 | ![]() | Kári Árnason | Island | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 24 | ![]() | Hannes Halldórsson | Island | 90 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |

























