EM
- 1:065.Linksschuss
- 1:178.Elfmeter
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.
- 120.




Stadion
Matmut Atlantique
Zuschauer
38.764
Schiedsrichter
Viktor Kassai
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Draxler | Deutschland | 49 | 14 | 0 | 14 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 120 | 92 | 5 | 97 | 94,85 |
| 3 | ![]() | Andrea Barzagli | Italien | 120 | 60 | 4 | 64 | 93,75 |
| 4 | ![]() | Mats Hummels | Deutschland | 120 | 100 | 7 | 107 | 93,46 |
| 5 | ![]() | Mario Gómez | Deutschland | 72 | 10 | 1 | 11 | 90,91 |
| 6 | ![]() | Bastian Schweinsteiger | Deutschland | 105 | 63 | 7 | 70 | 90,00 |
| 7 | ![]() | Gianluigi Buffon | Italien | 120 | 18 | 2 | 20 | 90,00 |
| 8 | ![]() | Benedikt Höwedes | Deutschland | 120 | 72 | 9 | 81 | 88,89 |
| 9 | ![]() | Giorgio Chiellini | Italien | 120 | 56 | 7 | 63 | 88,89 |
| 10 | ![]() | Joshua Kimmich | Deutschland | 120 | 60 | 8 | 68 | 88,24 |
| 11 | ![]() | Manuel Neuer | Deutschland | 120 | 28 | 4 | 32 | 87,50 |
| 12 | ![]() | Mesut Özil | Deutschland | 120 | 76 | 12 | 88 | 86,36 |
| 13 | ![]() | Jérôme Boateng | Deutschland | 120 | 87 | 14 | 101 | 86,14 |
| 14 | ![]() | Jonas Hector | Deutschland | 120 | 44 | 8 | 52 | 84,62 |
| 15 | ![]() | Stefano Sturaro | Italien | 120 | 22 | 4 | 26 | 84,62 |
| 16 | ![]() | Leonardo Bonucci | Italien | 120 | 58 | 11 | 69 | 84,06 |
| 17 | ![]() | Thomas Müller | Deutschland | 120 | 35 | 7 | 42 | 83,33 |
| 18 | ![]() | Emanuele Giaccherini | Italien | 120 | 25 | 5 | 30 | 83,33 |
| 19 | ![]() | Mattia De Sciglio | Italien | 120 | 34 | 7 | 41 | 82,93 |
| 20 | ![]() | Matteo Darmian | Italien | 35 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 21 | ![]() | Marco Parolo | Italien | 120 | 39 | 10 | 49 | 79,59 |
| 22 | ![]() | Éder Citadin | Italien | 108 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 23 | ![]() | Graziano Pellè | Italien | 120 | 18 | 10 | 28 | 64,29 |
| 24 | ![]() | Alessandro Florenzi | Italien | 86 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |

























