EM
- 1:031.Rechtsschuss
- 1:150.Rechtsschuss


Stadion
Geoffroy Guichard
Zuschauer
38.742
Schiedsrichter
Cüneyt Çakır
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raphaël Guerreiro | Portugal | 90 | 1,12 | 101 |
| 2 | ![]() | Pepe | Portugal | 90 | 1,04 | 94 |
| 3 | ![]() | Vieirinha | Portugal | 90 | 0,92 | 83 |
| 4 | ![]() | João Moutinho | Portugal | 71 | 1,14 | 81 |
| 5 | ![]() | Ricardo Carvalho | Portugal | 90 | 0,83 | 75 |
| 6 | ![]() | Danilo | Portugal | 90 | 0,81 | 73 |
| 7 | ![]() | André Gomes | Portugal | 84 | 0,81 | 68 |
| 8 | ![]() | João Mário | Portugal | 76 | 0,76 | 58 |
| 9 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 90 | 0,62 | 56 |
| 10 | ![]() | Aron Gunnarsson | Island | 90 | 0,58 | 52 |
| 11 | ![]() | Hannes Halldórsson | Island | 90 | 0,50 | 45 |
| 12 | ![]() | Nani | Portugal | 90 | 0,49 | 44 |
![]() | Kolbeinn Sigþórsson | Island | 81 | 0,54 | 44 | |
| 14 | ![]() | Ragnar Sigurðsson | Island | 90 | 0,41 | 37 |
| 15 | ![]() | Jóhann Guðmundsson | Island | 90 | 0,40 | 36 |
| 16 | ![]() | Ari Skúlason | Island | 90 | 0,32 | 29 |
| 17 | ![]() | Birkir Sævarsson | Island | 90 | 0,31 | 28 |
| 18 | ![]() | Jón Böðvarsson | Island | 90 | 0,30 | 27 |
| 19 | ![]() | Gylfi Sigurðsson | Island | 90 | 0,27 | 24 |
| 20 | ![]() | Rui Patrício | Portugal | 90 | 0,24 | 22 |
| 21 | ![]() | Ricardo Quaresma | Portugal | 15 | 1,20 | 18 |
| 22 | ![]() | Birkir Bjarnason | Island | 90 | 0,18 | 16 |
| 23 | ![]() | Kári Árnason | Island | 90 | 0,17 | 15 |
![]() | Renato Sanches | Portugal | 20 | 0,75 | 15 | |
| 25 | ![]() | Alfreð Finnbogason | Island | 10 | 0,50 | 5 |
| 26 | ![]() | Éder | Portugal | 7 | 0,14 | 1 |
![]() | Theodór Bjarnason | Island | 1 | 1,00 | 1 |




























