EM
- 0:111.Rechtsschuss
- 0:220.Linksschuss
- 0:367.Linksschuss


Stadion
Stade Municipal
Zuschauer
28.840
Schiedsrichter
Jonas Eriksson
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joe Ledley | Wales | 76 | 30 | 2 | 32 | 93,75 |
| 2 | ![]() | James Chester | Wales | 90 | 44 | 3 | 47 | 93,62 |
| 3 | ![]() | Vasiliy Berezutskiy | Russland | 46 | 28 | 2 | 30 | 93,33 |
| 4 | ![]() | Ashley Williams | Wales | 90 | 26 | 2 | 28 | 92,86 |
| 5 | ![]() | Aleksandr Samedov | Russland | 21 | 11 | 1 | 12 | 91,67 |
| 6 | ![]() | Aleksey Berezutskiy | Russland | 45 | 21 | 2 | 23 | 91,30 |
| 7 | ![]() | Sergey Ignashevich | Russland | 90 | 36 | 4 | 40 | 90,00 |
| 8 | ![]() | Gareth Bale | Wales | 83 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
| 9 | ![]() | Chris Gunter | Wales | 90 | 43 | 7 | 50 | 86,00 |
| 10 | ![]() | Pavel Mamaev | Russland | 90 | 46 | 8 | 54 | 85,19 |
| 11 | ![]() | Aleksandr Kokorin | Russland | 90 | 23 | 4 | 27 | 85,19 |
| 12 | ![]() | Aaron Ramsey | Wales | 90 | 51 | 9 | 60 | 85,00 |
| 13 | ![]() | Joe Allen | Wales | 74 | 33 | 6 | 39 | 84,62 |
| 14 | ![]() | Ben Davies | Wales | 90 | 38 | 7 | 45 | 84,44 |
![]() | Dmitriy Kombarov | Russland | 90 | 38 | 8 | 46 | 82,61 | |
| 16 | ![]() | Neil Taylor | Wales | 90 | 21 | 5 | 26 | 80,77 |
| 17 | ![]() | Sam Vokes | Wales | 90 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 18 | ![]() | Roman Shirokov | Russland | 52 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 19 | ![]() | Denis Glushakov | Russland | 90 | 31 | 9 | 40 | 77,50 |
| 20 | ![]() | Aleksandr Golovin | Russland | 39 | 16 | 5 | 21 | 76,19 |
| 21 | ![]() | Igor Smolnikov | Russland | 90 | 35 | 11 | 46 | 76,09 |
| 22 | ![]() | Artem Dzyuba | Russland | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 23 | ![]() | Fedor Smolov | Russland | 70 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 24 | ![]() | Wayne Hennessey | Wales | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
![]() | Igor Akinfeev | Russland | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |


























