EM
- 0:135.Kopfball
 - 1:170.Kopfball
 - 2:176.Eigentor
 - 90.+6
 


Stadion
	Olympiastadion Berlin
Zuschauer
	70.091
Schiedsrichter
	Clément Turpin
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Micky van de Ven | Niederlande | 18 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 
| 2 | ![]()  | Kenan Yıldız | Türkei | 77 | 13 | 0 | 13 | 100,00 | 
| 3 | ![]()  | Jerdy Schouten | Niederlande | 90 | 62 | 3 | 65 | 95,38 | 
| 4 | ![]()  | Tijjani Reijnders | Niederlande | 73 | 46 | 3 | 49 | 93,88 | 
| 5 | ![]()  | Stefan de Vrij | Niederlande | 90 | 74 | 5 | 79 | 93,67 | 
| 6 | ![]()  | Barış Yılmaz | Türkei | 90 | 14 | 1 | 15 | 93,33 | 
| 7 | ![]()  | Virgil van Dijk | Niederlande | 90 | 63 | 5 | 68 | 92,65 | 
| 8 | ![]()  | Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 90 | 48 | 4 | 52 | 92,31 | 
| 9 | ![]()  | Samet Akaydın | Türkei | 82 | 33 | 3 | 36 | 91,67 | 
| 10 | ![]()  | Steven Bergwijn | Niederlande | 46 | 22 | 2 | 24 | 91,67 | 
| 11 | ![]()  | Arda Güler | Türkei | 90 | 41 | 4 | 45 | 91,11 | 
| 12 | ![]()  | Cody Gakpo | Niederlande | 90 | 20 | 2 | 22 | 90,91 | 
| 13 | ![]()  | Nathan Aké | Niederlande | 73 | 50 | 6 | 56 | 89,29 | 
| 14 | ![]()  | Xavi Simons | Niederlande | 87 | 35 | 5 | 40 | 87,50 | 
| 15 | ![]()  | Kaan Ayhan | Türkei | 89 | 32 | 5 | 37 | 86,49 | 
| 16 | ![]()  | Salih Özcan | Türkei | 77 | 18 | 3 | 21 | 85,71 | 
| 17 | ![]()  | Ferdi Kadıoğlu | Türkei | 90 | 24 | 4 | 28 | 85,71 | 
| 18 | ![]()  | Denzel Dumfries | Niederlande | 90 | 40 | 7 | 47 | 85,11 | 
| 19 | ![]()  | Memphis Depay | Niederlande | 87 | 24 | 6 | 30 | 80,00 | 
| 20 | ![]()  | Joey Veerman | Niederlande | 18 | 12 | 3 | 15 | 80,00 | 
| 21 | ![]()  | Abdülkerim Bardakçı | Türkei | 90 | 30 | 10 | 40 | 75,00 | 
| 22 | ![]()  | Bart Verbruggen | Niederlande | 90 | 16 | 7 | 23 | 69,57 | 
| 23 | ![]()  | Mert Müldür | Türkei | 82 | 13 | 9 | 22 | 59,09 | 
| 24 | ![]()  | Mert Günok | Türkei | 90 | 18 | 16 | 34 | 52,94 | 
| 25 | ![]()  | Wout Weghorst | Niederlande | 45 | 2 | 2 | 4 | 50,00 | 


























