U21 EM
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Morgan Gibbs-White | England | 5 | 3 |
![]() | Cole Palmer | England | 5 | 3 | |
3 | ![]() | Amine Gouiri | Frankreich | 4 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vladyslav Vanat | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Tomás Araújo | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Loïc Badé | Frankreich | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abel Ruiz | Spanien | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
![]() | Sergio Gómez | Spanien | 5 | 3 | 0 | 0,6 | |
![]() | Georgiy Sudakov | Ukraine | 5 | 3 | 2 | 0,6 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abel Ruiz | Spanien | 6 | 3 | 2 | 5 |
![]() | Sergio Gómez | Spanien | 5 | 3 | 2 | 5 | |
3 | ![]() | Bradley Barcola | Frankreich | 4 | 2 | 2 | 4 |