Champions League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 4 |
![]() | João Cancelo | Manchester City | 6 | 4 | |
![]() | Diogo Jota | Liverpool FC | 4 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fikayo Tomori | AC Mailand | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Davit Khotcholava | FC Kopenhagen | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Antonio Adán | Sporting CP | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mo Salah | Liverpool FC | 6 | 7 | 1 | 1,17 |
![]() | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 6 | 7 | 1 | 1,17 | |
3 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 6 | 7 | 3 | 10 |
2 | ![]() | Mo Salah | Liverpool FC | 6 | 7 | 1 | 8 |
3 | ![]() | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 4 | 4 | 8 |