Champions League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | 8 | 5 |
![]() | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | |
![]() | Charles De Ketelaere | Atalanta | 9 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Mawissa | AS Monaco | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Daizen Maeda | Celtic Glasgow | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Pablo Barrios | Atlético Madrid | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 9 | 10 | 4 | 1,11 |
2 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 8 | 9 | 3 | 1,13 |
3 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 9 | 10 | 3 | 13 |
2 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | 8 | 8 | 5 | 13 |
3 | ![]() | Vinícius Junior | Real Madrid | 7 | 7 | 3 | 10 |