Champions League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morientes | AS Monaco | 12 | 9 | 0 | 0,75 |
| 2 | ![]() | Dado Pršo | AS Monaco | 11 | 7 | 0 | 0,64 |
| 3 | ![]() | Walter Pandiani | Deportivo La Coruña | 12 | 6 | 1 | 0,5 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deco | FC Porto | 12 | 7 |
![]() | Jérôme Rothen | AS Monaco | 12 | 7 | |
| 3 | ![]() | Thierry Henry | Arsenal FC | 10 | 6 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morientes | AS Monaco | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | ![]() | Thierry Henry | Arsenal FC | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 3 | ![]() | Deco | FC Porto | 12 | 2 | 7 | 9 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Akis Zikos | AS Monaco | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | ![]() | Gennaro Gattuso | AC Mailand | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Kofi Amponsah | AEK Athen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |








