Champions League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 7 | 10 | 2 | 1,43 |
| 2 | ![]() | Bora Kostić | Roter Stern Belgrad | 6 | 9 | 0 | 1,5 |
| 3 | ![]() | Lajos Csordás | Budapesti Vasas | 8 | 8 | 1 | 1 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 7 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | Bora Kostić | Roter Stern Belgrad | 6 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Lajos Csordás | Budapesti Vasas | 8 | 8 | 0 | 8 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krzysztof Baszkiewicz | Gwardia Warszawa | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | László Sárosi | Budapesti Vasas | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Panayot Panayotov | CSKA Sofia | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |





