Champions League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | 10 | 14 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 |
![]() | AEK Athen | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | 10 | 14 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 |
![]() | AEK Athen | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 |


