Champions League
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 11 | 8 | 1 | 0,73 |
2 | ![]() | Didier Drogba | Chelsea FC | 11 | 6 | 0 | 0,55 |
![]() | Fernando Torres | Liverpool FC | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Souza | Fenerbahçe | 10 | 6 |
2 | ![]() | Ronaldinho | FC Barcelona | 8 | 5 |
3 | ![]() | Andrea Pirlo | AC Mailand | 8 | 4 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steven Gerrard | Liverpool FC | 12 | 6 | 4 | 10 |
2 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 11 | 8 | 1 | 9 |
3 | ![]() | Robinho | Real Madrid | 6 | 4 | 4 | 8 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deivid | Fenerbahçe | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Edison Méndez | PSV Eindhoven | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Vasilios Torosidis | Olympiakos Piraeus | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |