Champions League
- 0:190.Linksschuss


Stadion
Vélodrome
Zuschauer
64.319
Schiedsrichter
José Sánchez Martínez
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raoul Bellanova | Atalanta | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nayef Aguerd | Olympique Marseille | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matt O'Riley | Olympique Marseille | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Éderson | Atalanta | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Odilon Kossounou | Atalanta | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto De Zerbi | Olympique Marseille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ivan Jurić | Atalanta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |








