Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Oviedo | 19 | 41 | 4 | 4 | 73 |
| 2 | ![]() | Sevilla FC | 18 | 59 | 2 | 1 | 70 |
| 3 | ![]() | Athletic Club | 19 | 40 | 0 | 5 | 65 |
![]() | Getafe CF | 19 | 52 | 1 | 2 | 65 | |
| 5 | ![]() | Girona FC | 19 | 38 | 2 | 4 | 64 |
| 6 | ![]() | CA Osasuna | 19 | 47 | 1 | 2 | 60 |
![]() | Rayo Vallecano | 18 | 47 | 1 | 2 | 60 | |
| 8 | ![]() | Real Madrid | 19 | 34 | 1 | 3 | 52 |
| 9 | ![]() | CD Alavés | 19 | 43 | 2 | 0 | 49 |
![]() | Levante UD | 17 | 44 | 0 | 1 | 49 | |
![]() | Villarreal CF | 18 | 41 | 1 | 1 | 49 | |
| 12 | ![]() | RCD Mallorca | 18 | 37 | 2 | 1 | 48 |
| 13 | ![]() | Elche CF | 19 | 32 | 1 | 2 | 45 |
| 14 | ![]() | FC Barcelona | 19 | 25 | 3 | 2 | 44 |
| 15 | ![]() | Atlético Madrid | 19 | 35 | 1 | 1 | 43 |
| 16 | ![]() | Espanyol Barcelona | 18 | 34 | 1 | 1 | 42 |
![]() | Betis Sevilla | 19 | 37 | 0 | 1 | 42 | |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 19 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
| 19 | ![]() | Valencia CF | 19 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 20 | ![]() | RC Celta | 18 | 32 | 1 | 0 | 35 |



















