Primera División
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mikel Merino | Real Sociedad San Sebastian | 16 | 7 |
2 | ![]() | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 20 | 6 |
![]() | Rodrygo | Real Madrid | 18 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luiz Felipe | Betis Sevilla | 11 | 1 | 0 | 3 | 16 |
![]() | Germán Pezzella | Betis Sevilla | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
![]() | Bigas | Elche CF | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 17 | 14 | 0 | 0,82 |
2 | ![]() | Joselu | Espanyol Barcelona | 19 | 11 | 3 | 0,58 |
3 | ![]() | Karim Benzema | Real Madrid | 12 | 9 | 3 | 0,75 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 17 | 14 | 5 | 19 |
2 | ![]() | Joselu | Espanyol Barcelona | 19 | 11 | 2 | 13 |
3 | ![]() | Karim Benzema | Real Madrid | 12 | 9 | 3 | 12 |