Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Racing Santander | 38 | 128 | 5 | 4 | 163 |
| 2 | ![]() | Athletic Club | 38 | 107 | 7 | 6 | 158 |
| 3 | ![]() | UD Almería | 38 | 95 | 1 | 11 | 153 |
| 4 | ![]() | Real Madrid | 38 | 112 | 3 | 6 | 151 |
| 5 | ![]() | Getafe CF | 38 | 120 | 3 | 4 | 149 |
| 6 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 100 | 7 | 5 | 146 |
| 7 | ![]() | Sporting Gijón | 38 | 114 | 1 | 4 | 137 |
| 8 | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 108 | 4 | 3 | 135 |
| 9 | ![]() | Málaga CF | 38 | 100 | 1 | 6 | 133 |
| 10 | ![]() | Valencia CF | 38 | 112 | 5 | 1 | 132 |
| 11 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 109 | 4 | 2 | 131 |
| 12 | ![]() | CD Numancia | 38 | 96 | 6 | 3 | 129 |
| 13 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 106 | 4 | 2 | 128 |
![]() | Betis Sevilla | 38 | 95 | 6 | 3 | 128 | |
| 15 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 94 | 5 | 3 | 124 |
| 16 | ![]() | Real Valladolid | 38 | 78 | 6 | 4 | 116 |
| 17 | ![]() | Villarreal CF | 38 | 95 | 4 | 1 | 112 |
| 18 | ![]() | Recreativo Huelva | 38 | 88 | 6 | 0 | 106 |
| 19 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 87 | 1 | 3 | 105 |
| 20 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 70 | 3 | 3 | 94 |



















