Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Forlán | Atlético Madrid | 33 | 32 | 6 | 0,97 |
| 2 | ![]() | Samuel Eto'o | FC Barcelona | 36 | 30 | 2 | 0,83 |
| 3 | ![]() | David Villa | Valencia CF | 33 | 28 | 8 | 0,85 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xavi | FC Barcelona | 35 | 21 |
| 2 | ![]() | Juan Mata | Valencia CF | 37 | 14 |
| 3 | ![]() | Jesús Navas | Sevilla FC | 35 | 13 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Forlán | Atlético Madrid | 33 | 32 | 11 | 43 |
| 2 | ![]() | Samuel Eto'o | FC Barcelona | 36 | 30 | 4 | 34 |
| 3 | ![]() | David Villa | Valencia CF | 33 | 28 | 6 | 34 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marchena | Valencia CF | 26 | 11 | 2 | 1 | 22 |
| 2 | ![]() | Luis Perea | Atlético Madrid | 26 | 11 | 0 | 2 | 21 |
| 3 | ![]() | Soldado | Getafe CF | 34 | 10 | 0 | 2 | 20 |








