Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 121 | 4 | 5 | 158 |
| 2 | ![]() | Levante UD | 38 | 129 | 0 | 3 | 144 |
| 3 | ![]() | Getafe CF | 38 | 109 | 4 | 3 | 136 |
| 4 | ![]() | Valencia CF | 38 | 107 | 6 | 2 | 135 |
| 5 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 105 | 0 | 5 | 130 |
![]() | CA Osasuna | 38 | 105 | 5 | 2 | 130 | |
![]() | Málaga CF | 38 | 101 | 3 | 4 | 130 | |
| 8 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 108 | 2 | 3 | 129 |
| 9 | ![]() | Hércules CF | 38 | 96 | 4 | 4 | 128 |
![]() | Sporting Gijón | 38 | 104 | 3 | 3 | 128 | |
| 11 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 99 | 4 | 3 | 126 |
| 12 | ![]() | Athletic Club | 38 | 98 | 4 | 3 | 125 |
| 13 | ![]() | Racing Santander | 38 | 88 | 2 | 6 | 124 |
| 14 | ![]() | Real Madrid | 38 | 93 | 4 | 3 | 120 |
| 15 | ![]() | UD Almería | 38 | 97 | 2 | 3 | 118 |
| 16 | ![]() | Villarreal CF | 38 | 89 | 3 | 2 | 108 |
| 17 | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 87 | 1 | 3 | 105 |
| 18 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 86 | 4 | 1 | 103 |
| 19 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 73 | 1 | 1 | 81 |
| 20 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 78 | 0 | 0 | 78 |



















