Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Racing Santander | 38 | 123 | 3 | 7 | 167 |
| 2 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 115 | 6 | 4 | 153 |
![]() | Málaga CF | 38 | 102 | 7 | 6 | 153 | |
| 4 | ![]() | Real Madrid | 38 | 103 | 5 | 6 | 148 |
| 5 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 117 | 3 | 4 | 146 |
| 6 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 98 | 5 | 4 | 133 |
| 7 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 114 | 4 | 1 | 131 |
| 8 | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 98 | 5 | 3 | 128 |
| 9 | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 98 | 4 | 3 | 125 |
| 10 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 90 | 6 | 3 | 123 |
![]() | Getafe CF | 38 | 98 | 5 | 2 | 123 | |
| 12 | ![]() | Villarreal CF | 38 | 103 | 3 | 2 | 122 |
| 13 | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 86 | 8 | 1 | 115 |
| 14 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 72 | 8 | 3 | 111 |
| 15 | ![]() | Athletic Club | 38 | 88 | 4 | 2 | 110 |
| 16 | ![]() | Valencia CF | 38 | 81 | 2 | 4 | 107 |
| 17 | ![]() | Cádiz CF | 38 | 85 | 3 | 2 | 104 |
![]() | CD Alavés | 38 | 81 | 1 | 4 | 104 | |
| 19 | ![]() | RC Celta | 38 | 80 | 1 | 2 | 93 |
| 20 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 67 | 3 | 2 | 86 |



















