Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 112 | 6 | 3 | 145 |
| 2 | ![]() | Racing Santander | 38 | 112 | 7 | 2 | 143 |
| 3 | ![]() | Málaga CF | 38 | 100 | 6 | 3 | 133 |
| 4 | ![]() | CD Numancia | 38 | 98 | 3 | 3 | 122 |
| 5 | ![]() | Albacete | 38 | 82 | 5 | 4 | 117 |
![]() | Sevilla FC | 38 | 95 | 4 | 2 | 117 | |
| 7 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 95 | 5 | 1 | 115 |
![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 80 | 5 | 4 | 115 | |
| 9 | ![]() | Getafe CF | 38 | 93 | 3 | 2 | 112 |
| 10 | ![]() | Real Madrid | 38 | 94 | 2 | 2 | 110 |
![]() | Valencia CF | 38 | 94 | 2 | 2 | 110 | |
| 12 | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 84 | 5 | 2 | 109 |
| 13 | ![]() | Athletic Club | 38 | 90 | 3 | 1 | 104 |
![]() | RCD Mallorca | 38 | 84 | 5 | 1 | 104 | |
| 15 | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 88 | 3 | 1 | 102 |
| 16 | ![]() | Levante UD | 38 | 85 | 2 | 2 | 101 |
| 17 | ![]() | Villarreal CF | 38 | 70 | 4 | 1 | 87 |
| 18 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 75 | 2 | 1 | 86 |
![]() | FC Barcelona | 38 | 75 | 2 | 1 | 86 | |
| 20 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 65 | 2 | 2 | 81 |



















