Primera División
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 97 | 9 | 5 | 149 |
| 2 | ![]() | Real Valladolid | 38 | 106 | 4 | 6 | 148 |
![]() | Sevilla FC | 38 | 118 | 5 | 3 | 148 | |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 119 | 7 | 0 | 140 |
| 5 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 97 | 3 | 6 | 136 |
| 6 | ![]() | RC Celta | 38 | 91 | 6 | 4 | 129 |
| 7 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 78 | 10 | 4 | 128 |
| 8 | ![]() | Villarreal CF | 38 | 107 | 4 | 1 | 124 |
| 9 | ![]() | Albacete | 38 | 89 | 3 | 5 | 123 |
| 10 | ![]() | Racing Santander | 38 | 104 | 5 | 0 | 119 |
| 11 | ![]() | Real Madrid | 38 | 95 | 6 | 1 | 118 |
| 12 | ![]() | Athletic Club | 38 | 95 | 5 | 1 | 115 |
![]() | Real Murcia | 38 | 79 | 2 | 6 | 115 | |
![]() | Real Zaragoza | 38 | 91 | 3 | 3 | 115 | |
| 15 | ![]() | Málaga CF | 38 | 101 | 2 | 1 | 112 |
| 16 | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 85 | 1 | 4 | 108 |
| 17 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 77 | 2 | 4 | 103 |
| 18 | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 81 | 5 | 1 | 101 |
![]() | Valencia CF | 38 | 90 | 2 | 1 | 101 | |
| 20 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 92 | 1 | 1 | 100 |



















