Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bata | Athletic Club | 18 | 13 | 0 | 0,72 |
| 2 | ![]() | Cholín | Real Sociedad San Sebastian | 13 | 11 | 0 | 0,85 |
![]() | Olivares | Real Madrid | 13 | 11 | 0 | 0,85 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bata | Athletic Club | 18 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | ![]() | Cholín | Real Sociedad San Sebastian | 13 | 11 | 0 | 11 |
![]() | Olivares | Real Madrid | 13 | 11 | 0 | 11 |
Gelbe & Rote Karten
| Keine Daten vorhanden. |
|---|


