Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martín | FC Barcelona | 23 | 30 | 0 | 1,3 |
| 2 | ![]() | Mundo | Valencia CF | 22 | 23 | 0 | 1,05 |
| 3 | ![]() | Juncosa | Espanyol Barcelona | 26 | 22 | 0 | 0,85 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martín | FC Barcelona | 23 | 30 | 0 | 30 |
| 2 | ![]() | Mundo | Valencia CF | 22 | 23 | 0 | 23 |
| 3 | ![]() | Juncosa | Espanyol Barcelona | 26 | 22 | 0 | 22 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adrover | Atlético Madrid | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Campos | Real Oviedo | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Sabina | RC Celta | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |





