Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zarra | Athletic Club | 26 | 20 | 0 | 0,77 |
| 2 | ![]() | Barinaga | Real Madrid | 24 | 18 | 0 | 0,75 |
| 3 | ![]() | Mundo | Valencia CF | 21 | 17 | 0 | 0,81 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zarra | Athletic Club | 26 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | ![]() | Barinaga | Real Madrid | 24 | 18 | 0 | 18 |
| 3 | ![]() | Mundo | Valencia CF | 21 | 17 | 0 | 17 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicola | Granada CF | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 |



