Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zarra | Athletic Club | 29 | 24 | 0 | 0,83 |
| 2 | ![]() | Moreno | FC Barcelona | 30 | 22 | 0 | 0,73 |
| 3 | ![]() | Escudero | Atlético Madrid | 26 | 21 | 3 | 0,81 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zarra | Athletic Club | 29 | 24 | 0 | 24 |
| 2 | ![]() | Moreno | FC Barcelona | 30 | 22 | 0 | 22 |
| 3 | ![]() | Escudero | Atlético Madrid | 26 | 21 | 0 | 21 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | László Kubala | FC Barcelona | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Joan Segarra | FC Barcelona | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Puchades | Valencia CF | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 |





