Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 28 | 27 | 4 | 0,96 |
| 2 | ![]() | László Kubala | FC Barcelona | 28 | 23 | 3 | 0,82 |
| 3 | ![]() | Faas Wilkes | Valencia CF | 28 | 18 | 1 | 0,64 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 28 | 27 | 0 | 27 |
| 2 | ![]() | László Kubala | FC Barcelona | 28 | 23 | 0 | 23 |
| 3 | ![]() | Faas Wilkes | Valencia CF | 28 | 18 | 0 | 18 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argiles | Espanyol Barcelona | 28 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Cata | Espanyol Barcelona | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Callejo | Atlético Madrid | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 |





