Primera División
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferenc Puskás | Real Madrid | 30 | 26 | 4 | 0,87 |
| 2 | ![]() | Morollón | Real Valladolid | 30 | 20 | 1 | 0,67 |
| 3 | ![]() | Rodilla | Real Valladolid | 25 | 16 | 0 | 0,64 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferenc Puskás | Real Madrid | 30 | 26 | 0 | 26 |
| 2 | ![]() | Morollón | Real Valladolid | 30 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | ![]() | Rodilla | Real Valladolid | 25 | 16 | 0 | 16 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miche | Deportivo La Coruña | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Cortizo | Real Zaragoza | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Girón | Real Oviedo | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 |





